Uriburu 1700
Descripción
Planta baja frente entre las Heras y Vicente López. En el edificio de estilo de mucha categoría excelente estudio al frente con baño nuevo con ducha y kitchenette. Superficie 20 metros. Ambiente con sommier de dos plazas, sillón individual Luis xv, mesa con dos sillas altas ideal de mesa de trabajo, gran biblioteca, televisor de leds 24 con cable e internet wi fi, heladera bajo mesada, microondas, anafe eléctrico, pava eléctrica, tostadora eléctrica, aire acondicionado tipo Split frío-calor, teléfono. ATENCIÓN poco placard y no se admiten mascotas
Descripción
Planta baja frente entre las Heras y Vicente López. En el edificio de estilo de mucha categoría excelente estudio al frente con baño nuevo con ducha y kitchenette. Superficie 20 metros. Ambiente con sommier de dos plazas, sillón individual Luis xv, mesa con dos sillas altas ideal de mesa de trabajo, gran biblioteca, televisor de leds 24 con cable e internet wi fi, heladera bajo mesada, microondas, anafe eléctrico, pava eléctrica, tostadora eléctrica, aire acondicionado tipo Split frío-calor, teléfono. ATENCIÓN poco placard y no se admiten mascotas
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450.000 | 2 450.000 | 3 450.000 | 4 450.000 | 5 450.000 | 6 450.000 | 7 450.000 |
| 8 450.000 | 9 450.000 | 10 450.000 | 11 450.000 | 12 450.000 | 13 450.000 | 14 450.000 |
| 15 450.000 | 16 450.000 | 17 450.000 | 18 450.000 | 19 450.000 | 20 450.000 | 21 450.000 |
| 22 450.000 | 23 450.000 | 24 450.000 | 25 450.000 | 26 450.000 | 27 450.000 | 28 450.000 |
| 29 450.000 | 30 450.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450.000 | 2 450.000 | 3 450.000 | 4 450.000 | 5 450.000 |
||
| 6 450.000 | 7 450.000 | 8 450.000 | 9 450.000 | 10 450.000 | 11 450.000 | 12 450.000 |
| 13 450.000 | 14 450.000 | 15 450.000 | 16 450.000 | 17 450.000 | 18 450.000 | 19 450.000 |
| 20 450.000 | 21 450.000 | 22 450.000 | 23 450.000 | 24 450.000 | 25 450.000 | 26 450.000 |
| 27 450.000 | 28 450.000 | 29 450.000 | 30 450.000 | 31 450.000 |
||

































