Sacalabrini Ortiz 2300
Descripción
Lindísima planta baja contra frente de 2 ambientes con simpático patio en edificio señorial de categoría, teléfono y portero eléctrico, con servicios individuales calefón y aire frío calor. Todo nuevo con muy buen gusto, lavarropas automático, el patio con mesa rectangular y sillas, hamaca paraguaya, internet WIFI no tiene cable ni televisor (se puede conversar para colocar uno)
Living comedor con salida a el patio y cocina americana, mesa rectangular y seis sillas, sillón cama con almohadones, cocina heladera con freezer, cocina a gas 4 hornallas y horno, pava eléctrica y horno eléctrico, vajilla para 6 personas, cacerolas y utensilios de cocina .
Dormitorio con ventana al patio, sommier dos plazas, placard y dos mesas de luz. Baño completo .
No se incluye en el alquiler luz + agua +gas y cable e internet,
CAPACIDAD: 3 personas
Descripción
Lindísima planta baja contra frente de 2 ambientes con simpático patio en edificio señorial de categoría, teléfono y portero eléctrico, con servicios individuales calefón y aire frío calor. Todo nuevo con muy buen gusto, lavarropas automático, el patio con mesa rectangular y sillas, hamaca paraguaya, internet WIFI no tiene cable ni televisor (se puede conversar para colocar uno)
Living comedor con salida a el patio y cocina americana, mesa rectangular y seis sillas, sillón cama con almohadones, cocina heladera con freezer, cocina a gas 4 hornallas y horno, pava eléctrica y horno eléctrico, vajilla para 6 personas, cacerolas y utensilios de cocina .
Dormitorio con ventana al patio, sommier dos plazas, placard y dos mesas de luz. Baño completo .
No se incluye en el alquiler luz + agua +gas y cable e internet,
CAPACIDAD: 3 personas
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450.000 | 2 450.000 | 3 450.000 | 4 450.000 | 5 450.000 | 6 450.000 | 7 450.000 |
| 8 450.000 | 9 450.000 | 10 450.000 | 11 450.000 | 12 450.000 | 13 450.000 | 14 450.000 |
| 15 450.000 | 16 450.000 | 17 450.000 | 18 450.000 | 19 450.000 | 20 450.000 | 21 450.000 |
| 22 450.000 | 23 450.000 | 24 450.000 | 25 450.000 | 26 450.000 | 27 450.000 | 28 450.000 |
| 29 450.000 | 30 450.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450.000 | 2 450.000 | 3 450.000 | 4 450.000 | 5 450.000 |
||
| 6 450.000 | 7 450.000 | 8 450.000 | 9 450.000 | 10 450.000 | 11 450.000 | 12 450.000 |
| 13 450.000 | 14 450.000 | 15 450.000 | 16 450.000 | 17 450.000 | 18 450.000 | 19 450.000 |
| 20 450.000 | 21 450.000 | 22 450.000 | 23 450.000 | 24 450.000 | 25 450.000 | 26 450.000 |
| 27 450.000 | 28 450.000 | 29 450.000 | 30 450.000 | 31 450.000 |
||








































