P I Rivera 4800
Descripción
Excelente departamento de 2 ambientes en la linda Villa Urquiza. Luminoso. Living comedor con balcón francés. Aire acondicionado frio/calor. Sillon de 3 cuerpos (servir de cama para huésped ocasional) smart TV, lugar de guardado, mesa y sillas de comedor. Dormitorio con 2 camas, placard, luz de noche, espejo, ventanas con persianas. Cocina completisima con cocina tradicional, horno, microondas, cafetera, pava electrica, tostadora, vajilla y utensillos de cocina. Lavarropas automatico super silencioso. Heladera con freezer. Aspiradora potente disponible. Baño con ducha.
Descripción
Excelente departamento de 2 ambientes en la linda Villa Urquiza. Luminoso. Living comedor con balcón francés. Aire acondicionado frio/calor. Sillon de 3 cuerpos (servir de cama para huésped ocasional) smart TV, lugar de guardado, mesa y sillas de comedor. Dormitorio con 2 camas, placard, luz de noche, espejo, ventanas con persianas. Cocina completisima con cocina tradicional, horno, microondas, cafetera, pava electrica, tostadora, vajilla y utensillos de cocina. Lavarropas automatico super silencioso. Heladera con freezer. Aspiradora potente disponible. Baño con ducha.
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 | 2 35.000 | 3 35.000 | 4 35.000 | 5 35.000 | 6 35.000 | 7 35.000 |
| 8 35.000 | 9 35.000 | 10 35.000 | 11 35.000 | 12 35.000 | 13 35.000 | 14 35.000 |
| 15 35.000 | 16 35.000 | 17 35.000 | 18 35.000 | 19 35.000 | 20 35.000 | 21 35.000 |
| 22 35.000 | 23 35.000 | 24 35.000 | 25 35.000 | 26 35.000 | 27 35.000 | 28 35.000 |
| 29 35.000 | 30 35.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 | 2 35.000 | 3 35.000 | 4 35.000 | 5 35.000 |
||
| 6 35.000 | 7 35.000 | 8 35.000 | 9 35.000 | 10 35.000 | 11 35.000 | 12 35.000 |
| 13 35.000 | 14 35.000 | 15 35.000 | 16 35.000 | 17 35.000 | 18 35.000 | 19 35.000 |
| 20 35.000 | 21 35.000 | 22 35.000 | 23 35.000 | 24 35.000 | 25 35.000 | 26 35.000 |
| 27 35.000 | 28 35.000 | 29 35.000 | 30 35.000 | 31 35.000 |
||













