Montevideo 300 piso 4to
Descripción
Departamento en 4to piso, con todos las comodidades. Camas separables. En el centro de la ciudad. Valor en pesos mas actualizacion por IPC
See all 8 photos
Precio
Price per night: $ 450.000 MES, contrato de 3 meses o mas
Security deposit: 420
Descripción
Departamento en 4to piso, con todos las comodidades. Camas separables. En el centro de la ciudad. Valor en pesos mas actualizacion por IPC
View more
Características
SERVICIOS
Wi Fi
Other Features
Aire Acondicionado
Ascensor
Calefacción
Cama doble separable
Camas separadas
Estacionamiento cercano
Freezer
Heladera
Horno
Internet
Kitchenette
Microondas
No fumar
Ropa de cama
TV
Vajilla
Camas disponibles
Bedroom 1
2 Cama doble separable
Availability
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450.000 | 2 450.000 | 3 450.000 | 4 450.000 | 5 450.000 | 6 450.000 | 7 450.000 |
| 8 450.000 | 9 450.000 | 10 450.000 | 11 450.000 | 12 450.000 | 13 450.000 | 14 450.000 |
| 15 450.000 | 16 450.000 | 17 450.000 | 18 450.000 | 19 450.000 | 20 450.000 | 21 450.000 |
| 22 450.000 | 23 450.000 | 24 450.000 | 25 450.000 | 26 450.000 | 27 450.000 | 28 450.000 |
| 29 450.000 | 30 450.000 |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450.000 | 2 450.000 | 3 450.000 | 4 450.000 | 5 450.000 |
||
| 6 450.000 | 7 450.000 | 8 450.000 | 9 450.000 | 10 450.000 | 11 450.000 | 12 450.000 |
| 13 450.000 | 14 450.000 | 15 450.000 | 16 450.000 | 17 450.000 | 18 450.000 | 19 450.000 |
| 20 450.000 | 21 450.000 | 22 450.000 | 23 450.000 | 24 450.000 | 25 450.000 | 26 450.000 |
| 27 450.000 | 28 450.000 | 29 450.000 | 30 450.000 | 31 450.000 |
||
past
today
booked







































