Cerviño 4400
Descripción
Muy buen departamento de 3 ambientes con espacio en Palermo Premium. Ubicado estratégicamente en el área residencial de Cerviño y Oro, este departamento en el piso 7 ofrece confort. Su ubicación es inmejorable: a metros del pulmón verde de los Bosques de Palermo, del predio ferial La Rural y de la Embajada de Estados Unidos. La propiedad destaca por mobiliario y equipamiento completo. La habitacion principal cuenta con un exclusivo balcón cerrado transformado en escritorio privado, ideal para profesionales independientes. El living conecta con un balcón abierto que regala vistas y un espacio de aire puro en plena ciudad. Cuenta con aires frío/calor y ventiladores de techo, cocina equipada, lavadero con lavarropas nuevo, conectividad wifi de alta velocidad y Chromecast. Se provee ropa de cama y toallas para cuatro personas.
Descripción
Muy buen departamento de 3 ambientes con espacio en Palermo Premium. Ubicado estratégicamente en el área residencial de Cerviño y Oro, este departamento en el piso 7 ofrece confort. Su ubicación es inmejorable: a metros del pulmón verde de los Bosques de Palermo, del predio ferial La Rural y de la Embajada de Estados Unidos. La propiedad destaca por mobiliario y equipamiento completo. La habitacion principal cuenta con un exclusivo balcón cerrado transformado en escritorio privado, ideal para profesionales independientes. El living conecta con un balcón abierto que regala vistas y un espacio de aire puro en plena ciudad. Cuenta con aires frío/calor y ventiladores de techo, cocina equipada, lavadero con lavarropas nuevo, conectividad wifi de alta velocidad y Chromecast. Se provee ropa de cama y toallas para cuatro personas.
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.500 | 2 1.500 | 3 1.500 | 4 1.500 | 5 1.500 | 6 1.500 | 7 1.500 |
| 8 1.500 | 9 1.500 | 10 1.500 | 11 1.500 | 12 1.500 | 13 1.500 | 14 1.500 |
| 15 1.500 | 16 1.500 | 17 1.500 | 18 1.500 | 19 1.500 | 20 1.500 | 21 1.500 |
| 22 1.500 | 23 1.500 | 24 1.500 | 25 1.500 | 26 1.500 | 27 1.500 | 28 1.500 |
| 29 1.500 | 30 1.500 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.500 | 2 1.500 | 3 1.500 | 4 1.500 | 5 1.500 |
||
| 6 1.500 | 7 1.500 | 8 1.500 | 9 1.500 | 10 1.500 | 11 1.500 | 12 1.500 |
| 13 1.500 | 14 1.500 | 15 1.500 | 16 1.500 | 17 1.500 | 18 1.500 | 19 1.500 |
| 20 1.500 | 21 1.500 | 22 1.500 | 23 1.500 | 24 1.500 | 25 1.500 | 26 1.500 |
| 27 1.500 | 28 1.500 | 29 1.500 | 30 1.500 | 31 1.500 |
||






















