av Córdoba 2600
Descripción
Piso 7.º piso B entre Pueyrredón y Ecuador. Lindísimo departamento de dos ambientes amplios con balcón Terraza y parrilla superficie 55 metros, muy luminoso,
Living comedor con salida a balcón con sillón cama televisor 32 pulgadas LCD aire acondicionado tipo Split y estufa de tiro balanceado, cocina comedora con mesas y 4 sillas, heladera con freezer, microondas, cafetera, tostadora, cocina cuatro hornallas y horno, vajilla, cacerolas y utensilios de cocina. Baño completo amplio, dormitorio con salida balcón, aire acondicionado tipo Split y estufa de tiro balanceado, 2 sommier de una plaza que se pueden unir, colchón auxiliar, escritorio, placard. Cable e internet wi fi.
CAPACIDAD: 2 personas.
El inquilino paga aparte No incluye luz, gas, cable e internet (el cable e internet están instalados)
Descripción
Piso 7.º piso B entre Pueyrredón y Ecuador. Lindísimo departamento de dos ambientes amplios con balcón Terraza y parrilla superficie 55 metros, muy luminoso,
Living comedor con salida a balcón con sillón cama televisor 32 pulgadas LCD aire acondicionado tipo Split y estufa de tiro balanceado, cocina comedora con mesas y 4 sillas, heladera con freezer, microondas, cafetera, tostadora, cocina cuatro hornallas y horno, vajilla, cacerolas y utensilios de cocina. Baño completo amplio, dormitorio con salida balcón, aire acondicionado tipo Split y estufa de tiro balanceado, 2 sommier de una plaza que se pueden unir, colchón auxiliar, escritorio, placard. Cable e internet wi fi.
CAPACIDAD: 2 personas.
El inquilino paga aparte No incluye luz, gas, cable e internet (el cable e internet están instalados)
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 520.000 | 2 520.000 | 3 520.000 | 4 520.000 | 5 520.000 | 6 520.000 | 7 520.000 |
| 8 520.000 | 9 520.000 | 10 520.000 | 11 520.000 | 12 520.000 | 13 520.000 | 14 520.000 |
| 15 520.000 | 16 520.000 | 17 520.000 | 18 520.000 | 19 520.000 | 20 520.000 | 21 520.000 |
| 22 520.000 | 23 520.000 | 24 520.000 | 25 520.000 | 26 520.000 | 27 520.000 | 28 520.000 |
| 29 520.000 | 30 520.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 520.000 | 2 520.000 | 3 520.000 | 4 520.000 | 5 520.000 |
||
| 6 520.000 | 7 520.000 | 8 520.000 | 9 520.000 | 10 520.000 | 11 520.000 | 12 520.000 |
| 13 520.000 | 14 520.000 | 15 520.000 | 16 520.000 | 17 520.000 | 18 520.000 | 19 520.000 |
| 20 520.000 | 21 520.000 | 22 520.000 | 23 520.000 | 24 520.000 | 25 520.000 | 26 520.000 |
| 27 520.000 | 28 520.000 | 29 520.000 | 30 520.000 | 31 520.000 |
||











































