Aguero 1600
Descripción
Piso en Recoleta, en Av Santa Fe y Aguero. Totalmente equipado. Living. Balcón aterrazado con mesa y sillones de relax.Comedor de categoria para 8 personas. Toilette de recepcion. Cocina completa con heladera con freezer, lavavajillas. Comedor diario para 6 personas. Dormitorio principal en suite con vestidor. Segundo y tercer dormitorios con baño completo. Playroom/Oficina con TV, sillones. Dependencia de Servicio con baño. Patio Cubierto copn acceso desde la cocina. Parrilla. Cochera incluida en el precio. Todo reciclado a nuevo. Se cobra limpieza final
Descripción
Piso en Recoleta, en Av Santa Fe y Aguero. Totalmente equipado. Living. Balcón aterrazado con mesa y sillones de relax.Comedor de categoria para 8 personas. Toilette de recepcion. Cocina completa con heladera con freezer, lavavajillas. Comedor diario para 6 personas. Dormitorio principal en suite con vestidor. Segundo y tercer dormitorios con baño completo. Playroom/Oficina con TV, sillones. Dependencia de Servicio con baño. Patio Cubierto copn acceso desde la cocina. Parrilla. Cochera incluida en el precio. Todo reciclado a nuevo. Se cobra limpieza final
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.260 | 2 1.260 | 3 1.260 | 4 1.260 | 5 1.260 | 6 1.260 | 7 1.260 |
| 8 1.260 | 9 1.260 | 10 1.260 | 11 1.260 | 12 1.260 | 13 1.260 | 14 1.260 |
| 15 1.260 | 16 1.260 | 17 1.260 | 18 1.260 | 19 1.260 | 20 1.260 | 21 1.260 |
| 22 1.260 | 23 1.260 | 24 1.260 | 25 1.260 | 26 1.260 | 27 1.260 | 28 1.260 |
| 29 1.260 | 30 1.260 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.260 | 2 1.260 | 3 1.260 | 4 1.260 | 5 1.260 |
||
| 6 1.260 | 7 1.260 | 8 1.260 | 9 1.260 | 10 1.260 | 11 1.260 | 12 1.260 |
| 13 1.260 | 14 1.260 | 15 1.260 | 16 1.260 | 17 1.260 | 18 1.260 | 19 1.260 |
| 20 1.260 | 21 1.260 | 22 1.260 | 23 1.260 | 24 1.260 | 25 1.260 | 26 1.260 |
| 27 1.260 | 28 1.260 | 29 1.260 | 30 1.260 | 31 1.260 |
||


